最专业的英超赛事资讯与数据平台
🔥 本赛季英超竞争异常激烈,多支球队展现出冠军争夺实力,曼城、阿森纳、利物浦三强鼎立格局持续演变,升班马表现亮眼!
2024-03-10 · 英超联盟编辑部
2024-03-09 · 球员动态
2024-03-08 · 战术分析
2024-03-07 · 规则解读
2024-03-06 · 球队报道
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | +48 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +45 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 4 | 4 | +42 | 64 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | +22 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | +18 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | +5 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | +12 | 45 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 7 | 9 | +8 | 43 |
| 9 | 布莱顿 | 28 | 11 | 8 | 9 | +6 | 41 |
| 10 | 西汉姆 | 28 | 11 | 6 | 11 | -2 | 39 |
曼城
利物浦
阿森纳
纽卡斯尔
切尔西
热刺
曼联
布莱顿
主场:伊蒂哈德球场 | 主教练:瓜迪奥拉 | 联赛排名:第2
主场:酋长球场 | 主教练:阿尔特塔 | 联赛排名:第1
主场:安菲尔德球场 | 主教练:斯洛特 | 联赛排名:第3
主场:斯坦福桥球场 | 主教练:波切蒂诺 | 联赛排名:第8
主场:老特拉福德球场 | 主教练:滕哈格 | 联赛排名:第6
主场:新白鹿巷球场 | 主教练:波斯特科格鲁 | 联赛排名:第5
新合同至2030年,周薪大幅提升
队长袖标确认,长期核心地位
释放条款或将调整,留队意愿强烈
青训之光,俱乐部未来旗帜人物
进球:22球 | 助攻:5次 | 点球:3个
进球:18球 | 助攻:10次 | 点球:2个
进球:15球 | 助攻:8次 | 点球:4个
进球:14球 | 助攻:6次 | 点球:1个
进球:13球 | 助攻:7次 | 点球:0个
英超联盟(Premier League)成立于1992年2月20日,是英格兰足球最高级别的职业联赛,也是世界上最具影响力和商业价值的足球联赛之一。英超以其激烈的竞争、高水平的技战术、全球化的转播覆盖和众多世界级球星而闻名于世。本平台致力于为广大球迷提供最全面、最及时的英超赛事信息、数据分析和深度报道。